宮古空港北側 土地
資材場、レンタカー用地等におすすめです!種別 | 土地 | 価格 | 650 万円 坪単価約1.2万 |
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県宮古島市平良字久貝1165 | 土地面積 | 1753 m2 (530.28坪) |




建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
---|---|---|---|
用途地域 | 無指定 | 地目 | 畑 |
引渡時期 | 相談 | 道路 | 約4mの公道(非舗装)に約14m接道 |
敷地の権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
電気 | 沖縄電力 | ガス | プロパンガス |
排水 | 無し | 給水 | 前面道路無→約600m先の水道本管から引込要 |
現況 | 原野 | 法令関係 | 農地法3条または5条申請許可が必要 |
都市計画 | 非線引き | ||
備考 | 宮古空港北側に500坪超の広い土地が出ました。 近隣は住宅地ではないため、資材置き場や作業場、レンタカー用地等、業務用として使いやすい立地です。 空港近くに拠点を探していた方にお勧めです! 建築基準法上の道路に接道していないため、建築確認の必要な建物の建築は不可となります。 宮古島市景観条例 農地集落景観ゾーン:農地景観に該当 詳細は市のHP都市計画課https://www.city.miyakojima.lg.jp/soshiki/shityo/kensetsu/toshikeikaku/ |
掲載日 2023/5/17
宮古島市ホームページ
https://www.city.miyakojima.lg.jp/
宮古島観光協会ホームページ
https://miyako-guide.net/
ローンシュミレーション(不動産ジャパン)
https://www.fudousan.or.jp/tools/simulation/index.html
リーズナブルでアットホームな民宿
パイハウス2宮古島
https://paihouse2-miyakojima.com/
サンマルク不動産株式会社
沖縄県宮古島市下地上地628-32
0980-79-7309
沖縄県宮古島市下地上地628-32
0980-79-7309