78号線(城辺線)沿い売家
飲食店や宿泊施設としておススメです。もちろん住居としても活用できます。都合により物件写真は載せておりませんが興味をお持ちの方はお問い合わせください。種別 | 戸建 | 価格 | 2,000 万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県宮古島市城辺 | 建物面積 | 188.34 m2 (56.97坪) ※当該建物は隣地にまたがって建っています(現在隣地所有者と交渉中) |
土地面積 | 126.53 m2 (38.27坪) | 間取り | 5DK |
築年月 | 1981/6 |

戸数 | 1戸 | 建ぺい率 | 60 % |
---|---|---|---|
容積率 | 200 % | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 引渡時期 | 相談 |
道路 | 幅員約10mの1号道路に約10m接道 | 敷地の権利 | 所有権 |
構造・工法 | 鉄骨コンクリートブロック造陸屋根 | 階層 | 2階建 |
取引態様 | 媒介 | 電気 | 沖縄電力 |
ガス | プロパンガス | 給水 | 前面道路公営水道管100㎜管より引込み済 |
排水 | 前面道路下水管有 | 都市計画 | 非線引き |
法令関係 | 宮古島市景観条例(農地・集落景観ゾーン:集落地景観) | 地域 / 学区 | 城辺小 |
現況 | 未使用 | ||
設備・特徴 | バストイレ別 サンルーム ベランダ 2F個別トイレ | ||
備考 | 物件詳細についてはお問い合わせください。内覧をご希望の方は売主様と日程を調整するので事前にご連絡ください。 宮古島市景観条例については下記の市のHPに詳細が掲載されてますのでご確認ください。 https://www.city.miyakojima.lg.jp/gyosei/kaihatsu/2021-1004-1518-112.html |
掲載日 2023/3/22
宮古島市ホームページ
https://www.city.miyakojima.lg.jp/
宮古島観光協会ホームページ
https://miyako-guide.net/
ローンシュミレーション(不動産ジャパン)
https://www.fudousan.or.jp/tools/simulation/index.html
リーズナブルでアットホームな民宿
パイハウス2宮古島
https://paihouse2-miyakojima.com/
サンマルク不動産株式会社
沖縄県宮古島市下地上地628-32
0980-79-7309
沖縄県宮古島市下地上地628-32
0980-79-7309